部分农药的使用安全间隔期
农药的安全间隔期是指最后一次施药至收获农作物前的时期,即自喷药到残留量降至允许残留量所需的时间,称为安全间隔期。安全间隔期因农药、作物种类等不同而不同。最后一次喷药与收获之间的时间必须大于安全间隔期,不允许在安全间隔期内收获作物,以防人畜中毒。
一些常用农药的使用安全间隔期,具体施药时就遵照所用农药标签的规定和《农药合理使用准则》。
一、杀虫剂
农药名称 | 含量及剂型 | 适用作物 | 防治对象 | 每季最多使用次数(次) | 安全间隔期(天) |
阿维菌素 | 1.8%乳油 | 叶菜 | 小菜蛾 | 1 | 7 |
柑桔 | 潜叶蛾、红蜘蛛 | 2 | 14 | ||
黄瓜 | 美洲斑潜蝇 | 3 | 2 | ||
豇豆 | 美洲斑潜蝇 | 3 | 5 | ||
啶虫脒 | 20%乳油 | 黄瓜 | 蚜虫 | 3 | 2 |
柑桔 | 1 | 14 | |||
20%可溶粉剂 | 黄瓜 | 3 | 1 | ||
3%乳油 | 烟草 | 15 | |||
双甲脒 | 20%乳油 | 柑桔 | 螨类、介壳虫 | 春梢3次 夏梢2次 | 21 |
三唑锡 | 25%可湿性粉剂 | 柑桔 | 红蜘蛛 | 2 | 30 |
20%悬浮剂 | 柑桔 | 2 | 30 | ||
苯螨特 | 10%乳油 | 柑桔 | 红蜘蛛 | 2 | 21 |
联苯菊酯 | 10%乳油 | 番茄(大棚) | 白粉虱、螨类 | 3 | 4 |
茶叶 | 尺蠖、茶毛虫、茶小绿叶蝉、黑刺粉虱、象甲 | 1 | 7 | ||
仲丁威 | 50%乳油 | 水稻 | 稻飞虱、叶蝉、三化螟、蓟马 | 4 | 21 |
噻嗪酮 | 25%可湿性粉剂 | 水稻 | 稻飞虱、叶蝉、褐飞虱 | 2 | 14 |
柑桔 | 矢尖蚧 | 2 | 35 | ||
茶叶 | 小绿叶蝉、黑刺粉虱 | 1 | 10 | ||
克百威 | 3%颗粒剂 | 水稻 | 稻螟、稻飞虱等 | 2 | 60 |
花生 | 根结线虫、花生蚜 | 1 | 播种时沟施或条施 | ||
甘蔗 | 蔗螟、金针虫、绵蚜、蓟马、线虫等 | 1 | 甘蔗苗期沟施 | ||
甜菜 | 苗期害虫 | 1 | 播种时沟施或条施 | ||
丁硫克百威 | 20%乳油 | 水稻 | 稻飞虱三化螟 | 1 | 30 |
甘蓝 | 蚜虫 | 2 | 7 | ||
柑桔 | 锈壁虱、潜叶蛾、蚜虫 | 2 | 15 | ||
节瓜 | 蓟马 | 2 | 7 | ||
5%颗粒剂 | 甘蔗 | 蔗龟 | 1 | 192 | |
蔗螟 | | | |||
杀螟丹 | 50%可溶性粉剂 | 水稻 | 螟虫 | 3 | 21 |
茶叶 | 茶小绿叶蝉 | 2 | 7 | ||
98%可溶性粉剂 | 柑桔 白菜 | 潜叶蛾 | 3 | 21 | |
菜青虫、小菜蛾 | 3 | 7 | |||
虫螨腈 | 10%悬浮剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | 2 | 14 |
毒死蜱 | 48%乳油 | 叶菜(已禁用) | 菜青虫、小菜蛾 | 3 | 7 |
柑桔 | 红蜘蛛锈壁虱矢尖介 | 1 | 28 | ||
杀螺胺 | 70%可湿性粉剂 | 水稻 | 福寿螺 | 2 | 52 |
高效氟氯氰菊酯 | 2.5%乳油 | 甘蓝 | 菜青虫蚜虫 | 2 | 7 |
高效氯氰菊酯 | 10%乳油 | 甘蓝 | 菜青虫 | 3 | |
氟氯氰菊酯 | 5.7%乳油 | 甘蓝 | 菜青虫 | 2 | 7 |
氯氟氰菊酯 | 2.5%乳油 | 叶菜 | 小菜蛾、蚜虫、菜青虫 | 3 | 7 |
柑桔 | 潜叶蛾、介壳虫、螨类 | 3 | 21 | ||
茶叶 | 茶尺蠖、茶毛虫、小绿叶蝉 | 1 | 5 | ||
烟草 | 烟蚜 | 2 | 7 | ||
荔枝 | 蝽象 | 2 | 14 | ||
氯氰菊酯 | 10%乳油 | 柑桔 | 潜叶蛾 | 3 | 7 |
桃 | 桃 | ||||
叶菜 | 菜青虫小菜蛾 | 3 | 小青菜2 大白菜5 | ||
番茄 | 蚜虫、棉铃虫 | 2 | 1 | ||
茶叶 | 茶尺蠖、茶毛虫、小绿叶蝉 | 1 | 7 | ||
25%乳油 | 叶菜 | 菜青虫小菜蛾 | 3 | 3 | |
5%乳油 | 荔枝 | 荔枝椿象 | 2 | 14 | |
顺式氯氰菊酯 | 5%乳油 | 茶叶 | 茶尺蠖、叶蝉 | 1 | 7 |
10%乳油 | 叶菜 | 菜青虫、小菜蛾、蚜虫 | 3 | 3 | |
黄瓜 | 蚜虫 | 2 | 3 | ||
柑桔 | 潜叶蛾、红蜡蚧 | 3 | 7 | ||
溴氰菊酯 | 2.5%乳油 | 叶菜 | 菜青虫、小菜蛾 | 3 | 2 |
柑桔 | 潜叶蛾 | 28 | |||
茶叶 | 茶尺蠖、茶毛虫、小绿叶蝉介壳虫 | 1 | 5 | ||
烟草 | 烟青虫 | 3 | 15 | ||
油菜 | 蚜虫 | 2 | 5 | ||
花生 | 蚜虫 | 2 | 14 | ||
棉铃虫 | |||||
25%水分散片剂 | 甘蔗 | 菜青虫 | 2 | 3 | |
除虫脲 | 25%可湿性粉剂 | 柑橘 | 潜叶蛾 锈壁虱 | 3 | 28 |
甘蓝 | 菜青虫 | 7 | |||
25%悬浮剂 | 茶叶 | 茶毛虫 | 1 | 7 | |
茶尽蠖 | |||||
顺式氰戊菊酯 | 5%乳油 | 叶菜 | 菜青虫、小菜蛾 | 3 | 3 |
柑桔 | 潜叶蛾 | 3 | 21 | ||
茶叶 | 茶尺蠖、叶蝉等 | 2 | 7 | ||
烟草 | 烟青虫 | 2 | 10 | ||
甜菜 | 甘蓝夜蛾 | 2 | 60 | ||
灭线磷 | 5%颗粒剂 | 水稻 | 稻瘿纹 | 1 | 插秧后7~10天毒土撒施 |
苯丁锡 | 50%可湿性粉剂 | 番茄 | 红蜘蛛 | 2 | 7 |
柑桔 | 红蜘蛛、锈螨 | 21 | |||
杀螟硫磷 | 50%乳油 | 水稻 | 稻螟虫、稻纵卷叶螟 | 3 | 21 |
苯硫威 | 35%乳油 | 柑桔 | 全爪螨 | 2 | 7 |
甲氰菊酯 | 20%乳油 | 叶菜 | 小菜蛾、菜青虫 | | 3 |
柑桔 | 红蜘蛛、潜叶蛾 | 30 | |||
茶叶 | 茶尺蠖、茶毛虫、茶小绿叶蝉 | 1 | 7 | ||
氰戊菊酯 | 20%乳油 | 叶菜 | 菜青虫、小菜蛾 | 3 | 12 |
柑桔 | 潜叶蛾、介壳虫 | 3 | 7 | ||
茶叶 | 茶尺蠖、茶毛虫、丽绿刺、黑刺粉虱 | 1 | 10 | ||
氟虫脲 | 5%乳油 | 柑桔 | 全爪螨、锈螨、潜叶蛾 | 2 | 30 |
地虫硫磷 | 5%颗粒剂 | 甘蔗 | 蔗龟 | 1 | 甘蔗苗期沟施 |
3%颗粒剂 | 花生 | 蛴螬 | 1 | 播种时掺沙土沟施 | |
噻唑磷 | 10%颗粒剂 | 黄瓜 | 土壤线虫 | 1 | 25 |
噻螨酮 | 5%可湿性粉剂 | 柑桔 | 红蜘蛛 | 2 | 30 |
吡虫啉 | 20%可溶液剂 | 水稻 | 稻飞虱 | 2 | 7 |
甘蓝 | 菜蚜 | 2 | 7 | ||
烟草 | 蚜虫 | 10 | |||
番茄 | 白粉虱 | 3 | |||
番茄(保护地) | 白粉虱 | 7 | |||
5%乳油 | 节瓜 | 蓟马 | 3 | 3 | |
氯唑磷 | 3%颗粒剂 | 水稻 | 稻瘿蚊、稻飞虱、三化螟 | 3 | 28 |
甘蔗 | 蔗龟、蔗螟 | 1 | 60 | ||
四聚乙醛 | 6%颗粒剂 | 水稻 | 福寿螺 | 2 | 70 |
叶菜 | 蜗牛、蛞蝓 | 7 | |||
杀扑磷 | 40%乳油 | 柑桔 | 褐圆介、红蜡介 | 1 | 30 |
灭多威 | 24%可溶粉剂 | 柑桔 | 柑桔蚜虫 | 3 | 15 |
潜叶蛾 | |||||
茶叶 | 茶小绿叶蝉 | 1 | 7 | ||
烟草 | 烟青虫 | 2 | 5 | ||
90%可湿性粉剂 | 甘蓝 | 菜青虫 | 1 | 7 | |
柑桔 | 潜叶蛾 | 3 | 15 | ||
烟草 | 烟青虫 | 3 | 10 | ||
杀虫单 | 80% 可溶粉剂 | 水稻 | 二化螟 | 2 | 30 |
稻纵卷叶螟 | |||||
稻丰散 | 50%乳油 | 水稻 | 螟虫、稻飞虱、叶蝉、负泥虫 | 4 | 7 |
柑桔 | 介壳虫、蚜虫、蓟马、潜叶蛾、黑刺粉虱、角肩椿象 | 3 | 30 | ||
甲拌磷 | 3%颗粒剂 | 甘蔗 | 蔗龟 | 1 | 210 |
蔗螟 | |||||
克螨特 | 73%乳油 | 柑桔 | 螨类 | 3 | 30 |
喹硫磷 | 25%乳油 | 水稻 | 螟虫、稻瘿蚊、稻飞虱、蓟马、叶蝉 | 3 | 14 |
叶菜 | 菜青虫、斜纹夜蛾 | 2 | 24 | ||
柑桔 | 桔蚜、潜叶蛾、介壳虫 | 3 | 28 | ||
茶叶 | 茶尺蠖、叶蝉、介壳虫 | 1 | 14 | ||
哒螨灵 | 15%乳油 | 茶叶 | 螨类 | 1 | 5 |
多杀菌素 | 2.5%悬浮剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | 3 | 3 |
水胺硫磷 | 40%乳油 | 柑桔 | 螨、锈壁虱、潜叶蛾 | 3 | 14 |
二、杀菌剂/杀线虫剂
农药名称 | 剂型及含量 | 适用作物 | 防治对象 | 每季作物最多使用次数 | 安全间隔期 |
百菌清 | 45%烟剂 | 黄瓜 | 霜霉病 | 4 | 3 |
75%可湿性粉剂 | 花生 | 叶斑病、锈病 | 3 | 14 | |
番茄 | 早疫病 | 3 | 7 | ||
40%胶悬剂 | 花生 | 花生叶斑病 | 30 | ||
40%悬浮剂 | 番茄 | 早疫病 | 3 | ||
氢氧化铜 | 77%可湿性粉剂 | 番茄 | 早疫病 | 3 | 3 |
柑桔 | 溃疡病 | 5 | 30 | ||
敌瘟磷 | 40%乳油 | 水稻 | 稻瘟病 | 3 | 21 |
灭线磷 | 20%颗粒剂 | 花生 | 根结线虫 | 1 | 播种时沟施,避免与种子接触 |
克线磷 | 10%颗粒剂 | 花生 | 土壤线虫 | 1 | 播种时条施 |
己唑醇 | 5%悬浮剂 | 水稻 | 纹枯病 | 2 | 45 |
抑霉唑 | 22.2%乳油 | 柑桔 | 青绿菌 | 1 | 60(处理后距上市时间) |
50%乳油 | |||||
异菌脲 | | | | | |
25%悬浮剂 | 香蕉 | 储藏病害 | 1 | 4 | |
50%悬浮剂 | 番茄 | 灰霉病、早疫病 | 3 | 7 | |
稻瘟灵 | 40%乳油、可湿性粉剂 | 水稻 | 稻瘟病 | 2 | 28 |
春雷霉素 |
2%水剂 | 水稻 | 稻瘟病 | 3 | 21 |
番茄 | 叶霉病 | 4 | |||
代森锰锌 | 80%可湿性粉剂 | 番茄 | 早疫病 | 3 | 15 |
西瓜 | 炭疽病 | 21 | |||
荔枝 | 霜疫霉病 | 3 | 10 | ||
烟草 | 赤星病 | 2 | 21 | ||
马铃薯 | 晚疫病 | 3 | 3 | ||
花生 | 叶斑病 | 3 | 7 | ||
42%干悬浮剂 | 香蕉 | 叶斑病 | 3 | 7 | |
75%干悬浮剂 | 西瓜 | 西瓜炭疽病 | 3 | 21 | |
43%悬浮剂 | 香蕉 | 香蕉叶斑病 | 3 | 35 | |
咪鲜胺 | 45%乳油 | 芒果 | 储存病害 | 1 | 7(处理后距上市时间) |
45%水乳剂 | 香蕉 | 香蕉冠腐病、炭疽病 | 7 | ||
丙环唑 | 25% 乳油 | 香蕉 | 叶斑病 | 2 | 42 |
丙森锌 | 70%可湿性粉剂 | 黄瓜 | 霜霉病 | 3 | 5 |
番茄 | 早疫病、晚疫病、霜霉病 | 3 | 7 | ||
嘧霉胺 | 40%悬浮剂 | 黄瓜 | 灰霉病 | 2 | 3 |
烯肟菌酯 | 25%乳油 | 黄瓜 | 霜霉病 | 3 | 3 |
硫线磷 | 10%颗粒剂 | 柑桔 | 根结线虫 | 2 | 120 |
甘蔗 | 线虫 | 1 | |||
戊唑醇 | 25%水乳剂 | 香蕉 | 叶斑病 | 3 | 42 |
甲基硫菌灵 | 70%可湿性粉剂 | 水稻 | 稻瘟病、纹枯病 | 3 | 30 |
50%悬浮剂 | 水稻 | 稻瘟病、纹枯病 | 3 | ||
三环唑 | 75%可湿性粉剂 | 水稻 | 稻瘟病 | 2 | 21 |
春雷霉素+ 氧氯化铜 | 50%可湿性粉剂 | 柑桔 | 溃疡病 | 5 | 21 |
甲霜灵+代森锰锌 | 58%可湿性粉剂 | 黄瓜 | 霜霉病 | 3 | 1 |
葡萄 | 3 | 21 | |||
恶霉灵+代森锰锌 | 64%可湿性粉剂 | 黄瓜 | 霜霉病 | 3 | 3 |
烟草 | 黑胫病 | 3 | 20 | ||
霜脲氰+代森锰锌 | 72%可湿性粉剂 | 黄瓜 | 霜霉病 | 3 | 2 |
荔枝 | 荔枝霜(疫)霉病 | 3 | 14 |
来源:百度文库